Die Dorfmeistersaft 2024 läuft!
Die Ehrungen finden alle im Rahmen unseres Grillfestes am 26.07. statt
Informationen zur Teilnahme
Zeitraum: | Mo. 01. – Fr. 05. Juli 2024 |
Mi. 07. – Fr. 12. Juli 2024 | |
Uhrzeit: | 18 bis 21 Uhr |
Ort: | Kegelbahn, Am Wehrbusch 2 |
Wie: | Vierer-Mannschaften und Einzelstarter |
Modus: | 30 Schub kombiniert (15 Volle/15 Abräumen) je Durchgang |
Kosten: | Erwachsene 1,50 € pro 30 Schub |
Jugendliche 1,00 € pro 30 Schub | |
Siegerehrung: | 27. Juli 2024 ab 19 Uhr (Grillfeier ab 18 Uhr) |
Ehrungen: | Die besten Mannschaften und die erfolgreichsten Einzelstarter (Damen, Herren und Jugend) |
Mannschaften
Mannschaften | ||
Rang | Name | Ergebnis |
1 | Ein Fall für TKKW | 498 |
2 | C-Team | 494 |
3 | 404 | 447 |
4 | Pin-Piraten | 443 |
5 | Schubidu | 443 |
6 | On fire | 432 |
7 | Saufkugelschieber | 409 |
8 | Anger FIS-t | 387 |
9 | keine Ahnung | 385 |
10 | SchmiBeBiBi | 360 |
11 | Quick | 337 |
12 | Thenies | 329 |
13 | Rathaus Damenmannschaft | 326 |
14 | SV-Grafenrheinfeld Herren | 312 |
15 | Die fixen Pfeiffer | 255 |
16 | SV-Grafenrheinfeld Damen | 211 |
Mannschaften - Jugend
Mannschaften | ||
Rang | Name | Ergebnis |
1 | Mäusequartett SFZ | 222 |
2 | SV-Grafenrheinfeld Jugend | 187 |
3 | Top Ten SFZ | 151 |
4 | Kegelprofis SFZ | 149 |
5 | Flötenchor SFZ Jugend 2 | 88 |
Herren
Herren | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | S. Wolfgang | 135 | 2 |
2 | W. Manfred | 128 | 2 |
3 | M. Jochen | 125 | 3 |
4 | S. Rainer | 125 | 4 |
5 | I. Stephen | 125 | 2 |
6 | K. Jan-Niklas | 122 | 4 |
7 | M. Kai | 120 | 1 |
8 | R. Manuel | 117 | 3 |
9 | J. Stefan | 116 | 2 |
10 | K. Philipp | 113 | 5 |
11 | G. Sascha | 111 | 0 |
12 | P. Thomas | 109 | 4 |
13 | M. Kapil | 108 | 4 |
14 | F. Simon | 107 | 8 |
15 | S. Farzan | 107 | 4 |
16 | T. Wiesner | 107 | 8 |
17 | B. Marius | 106 | 6 |
18 | B. Leon | 106 | 6 |
19 | Z. Josef | 105 | 7 |
20 | B. Moritz | 105 | 5 |
21 | L. Florian | 104 | 6 |
22 | H. Kevin | 101 | 8 |
23 | D. Marain | 100 | 8 |
24 | K. Christian | 99 | 6 |
25 | K. Gabriel | 95 | 5 |
26 | B. Pascal | 95 | 8 |
27 | R. Fabian | 93 | 3 |
28 | K. Christian | 90 | 7 |
29 | S. Fabian | 90 | 5 |
30 | B. Jannik | 89 | 7 |
31 | M. Matthias | 89 | 9 |
32 | Z. Sebastian | 87 | 9 |
33 | B. Luca | 86 | 9 |
34 | T. Florian | 81 | 10 |
35 | E. Jens | 79 | 14 |
36 | R. Peter | 73 | 6 |
37 | B. Moritz | 73 | 11 |
38 | W. Reinhard | 70 | 10 |
39 | L. Robert | 69 | 14 |
40 | M. Alexander | 64 | 13 |
Damen
Damen | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | K. Miriam | 135 | 0 |
2 | L. Kerstin | 134 | 3 |
3 | K. Nadja | 129 | 3 |
4 | M. Sabrina | 126 | 4 |
5 | H. Svenja | 121 | 3 |
6 | P. Kerstin | 120 | 0 |
7 | S. Steffi | 116 | 2 |
8 | H. Simone | 113 | 1 |
9 | M. Annette | 106 | 4 |
10 | T. Sandra | 101 | 4 |
11 | B. Sabine | 94 | 6 |
12 | J. Denise | 93 | 6 |
13 | R. Mareike | 87 | 10 |
14 | K. Christine | 86 | 8 |
15 | K. Sonja | 85 | 5 |
16 | W. Nera | 82 | 7 |
17 | T. Ulrike | 81 | 10 |
18 | L. Pauline | 81 | 9 |
19 | L. Mariella | 78 | 8 |
20 | K. Carmen | 77 | 10 |
21 | M. Jewgenija | 73 | 10 |
22 | M. Tanja | 69 | 12 |
23 | B. Anja | 64 | 13 |
24 | E. Andrea | 57 | 16 |
25 | T. Olga | 51 | 14 |
26 | E. Laura | 45 | 16 |
Jugend A (14-18)
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | K. Lara | 105 | 5 |
2 | E. Luis | 96 | 6 |
3 | B. Chiara | 63 | 15 |
4 | L. Niclas | 46 | 17 |
Jugend B (10-13)
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | K. Lilan | 70 | 11 |
2 | S. Franziska | 64 | 16 |
3 | B. Josephin | 64 | 14 |
4 | L. Emily | 61 | 9 |
5 | E. Eva | 46 | 17 |
6 | T. Maria | 45 | 15 |
7 | H. Anna | 41 | 17 |
Jugend C (5-9)
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | T. Lenny | 66 | 4 |
2 | B. Felicitas | 50 | 16 |
3 | T. Ella | 43 | 16 |
4 | G. Jonas | 31 | 21 |
5 | E. Jule | 29 | 16 |
6 | S. Alma | 22 | 22 |
7 | W. Klara | 20 | 21 |
8 | W. Luisa | 17 | 23 |
9 | W. David | 11 | 25 |