Stand: 09.07.2019
Informationen zur Teilnahme
Zeitraum: | Mo. 01. – Fr. 05. Juli 2019 |
Mi. 08. – Fr. 12. Juli 2019 | |
Uhrzeit: | 18 bis 21 Uhr (Freitag bis 22 Uhr) |
Ort: | Kegelbahn, Am Wehrbusch 2 |
Wie: | Vierer-Mannschaften und Einzelstarter |
Modus: | 50 Schub kombiniert (25 Volle/25 Abräumen) je Durchgang |
Kosten: | Erwachsene 1,50 € pro 50 Schub |
Jugendliche 1,00 € pro 50 Schub | |
Siegerehrung: | 03. August 2019 ab 19 Uhr (Grillfeier ab 18 Uhr) |
Ehrungen: | Die besten Mannschaften und die erfolgreichsten Einzelstarter (Damen, Herren und Jugend) |
Mannschaften
Mannschaften | ||
Rang | Name | Ergebnis |
1 | B-Team | 803 |
2 | 3 Engel für Wolfi | 736 |
3 | RaF | 652 |
4 | FANTA 4 | 626 |
5 | SFZ | 562 |
6 | RaF Damen | 529 |
7 | Die Verrückten Hühner | 488 |
8 | Herrengassen Kids | 411 |
9 | Raf Kids | 326 |
10 | Die Verrückten Kücken | 282 |
11 | SFZ J1 (30 Wurf) | 278 |
12 | SFZ J2 (30 Wurf) | 270 |
13 | XYZ | 247 |
14 | SFZ J3 (30 Wurf) | 159 |
15 | Schützen | 153 |
16 | Bonanza Stars | 138 |
Herren
Herren | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | K. Ralf | 205 | 4 |
2 | M. Udo | 202 | 7 |
3 | W. Manfred | 199 | 8 |
4 | S. Rainer | 197 | 7 |
5 | S. Wolfgang | 194 | 4 |
6 | S. Matthias | 176 | 5 |
7 | W. Thomas | 168 | 7 |
8 | E. Heiko | 162 | 7 |
9 | H. Egon | 153 | 12 |
10 | H. Matthias | 146 | 12 |
11 | S. Stefan | 138 | 13 |
12 | M. Matthias | 136 | 17 |
Damen
Damen | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | K. Nadja | 200 | 5 |
2 | L. Kerstin | 188 | 7 |
3 | S. Karin | 188 | 10 |
4 | P. Kerstin | 183 | 8 |
5 | S. Marion | 180 | 8 |
6 | L. Heike | 178 | 7 |
7 | L. Alexandra | 174 | 5 |
8 | S. Dunja | 171 | 7 |
9 | M. Sonja | 168 | 9 |
10 | K. Sonja | 161 | 6 |
11 | B. Anna | 161 | 11 |
12 | M. Lena | 154 | 10 |
13 | G. Isi | 140 | 11 |
14 | E. Edith | 136 | 13 |
15 | Z. Claudia | 132 | 16 |
16 | F. Patricia | 125 | 15 |
17 | L. Sabine | 115 | 15 |
18 | E. Andrea | 104 | 18 |
Jugend
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | G. Alina | 142 | 8 |
2 | S. Luis | 140 | 16 |
3 | L. Jonas | 123 | 15 |
4 | S. Silas | 117 | 15 |
5 | V. Paul | 114 | 22 |
6 | H. Sebastian | 106 | 13 |
7 | V. Simon | 102 | 25 |
8 | S. Malea | 97 | 15 |
9 | H. Greta | 81 | 10 |
10 | L. Emely | 79 | 11 |
11 | S. Alexandra | 78 | 27 |
12 | G. Alysa | 76 | 8 |
13 | B. Svenja | 75 | 10 |
14 | K. Keisha | 63 | 13 |
15 | H. Lara | 61 | 10 |
16 | M. Milena | 60 | 14 |
17 | S. Isabella | 53 | 15 |
18 | W. Tamara | 47 | 17 |
19 | H. Jonas | 44 | 14 |
20 | S. Adrian | 36 | 20 |
21 | R. Narges | 32 | 19 |