1. Spieltag:
DT Herren 2:TSV Burgpreppach 5:1
Spielbericht anzeigen
DT Herren 2 | TSV Burgpreppach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Hofstetter, Burkard | 117 | 110 | 120 | 111 | 458 | 0 | 1 | 486 | 128 | 116 | 126 | 116 | Barth, Aegid | ||||||||||||||||||||||||
Lohrey, Gerhard | 119 | 111 | 138 | 114 | 482 | 1 | 0 | 460 | 122 | 111 | 128 | 99 | Meisch, Hans-Diete | ||||||||||||||||||||||||
Fichna, Manfred | 111 | 118 | 126 | 134 | 489 | 1 | 0 | 507 | 126 | 126 | 113 | 142 | Marschall, Andreas | ||||||||||||||||||||||||
Argiropoulos, Georgios | 113 | 132 | 116 | 98 | 459 | 1 | 0 | 407 | 100 | 95 | 111 | 101 | Wirth, Jürgen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
2. Spieltag:
Gut Holz Zeil 4:DT Herren 2 5:1
Spielbericht anzeigen
Trotz starken Mannschafts- sowie Einzelergebnissen konnte unsere 2. Herrenmannschaft in Zeil nicht punkten. Das Anfangspaar spielte noch 1:1 und hielten mit 3 Holz den Rückstand noch im Rahmen. Unsere Schlussspieler kegelten stark auf, aber die Gegner zeigten Heimstärke und so konnten die Punkte nicht gewonnen werden. Mit solchen Leistungen werden die Männer sicherlich nicht lange auf den ersten Sieg warten müssen.
Gut Holz Zeil 4 | DT Herren 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Schmitt, Jakob | 104 | 109 | 213 | 0 | 1 | 487 | 121 | 123 | 120 | 123 | Borowski, Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||||
Dittmann, Christian | 121 | 134 | 255 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofmann, Michael | 136 | 145 | 138 | 114 | 533 | 1 | 0 | 511 | 134 | 135 | 129 | 113 | Hofstetter, Burkard | ||||||||||||||||||||||||
Langer, Christopher | 156 | 126 | 158 | 144 | 584 | 1 | 0 | 526 | 128 | 127 | 139 | 132 | Lohrey, Gerhard | ||||||||||||||||||||||||
Weinhold, Julian | 147 | 137 | 119 | 133 | 536 | 1 | 0 | 533 | 123 | 134 | 149 | 127 | Fichna, Manfred | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3. Spieltag:
DT-Herren 2:Gut Holz Neubrunn 4:2
Spielbericht anzeigen
DT Herren 2 | Gut Holz Neubrunn 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Hofstetter, Burkard | 136 | 106 | 121 | 130 | 493 | 1 | 0 | 370 | 100 | 101 | 88 | 81 | Sauer, Kilian | ||||||||||||||||||||||||
Mauder, Hermann | 137 | 124 | 96 | 122 | 479 | 0 | 1 | 502 | 129 | 125 | 127 | 121 | Morgenroth, Johannes | ||||||||||||||||||||||||
Lohrey, Gerhard | 122 | 129 | 108 | 135 | 494 | 1 | 0 | 476 | 124 | 120 | 123 | 109 | Vierneusel, Werner | ||||||||||||||||||||||||
Argiropoulos, Georgios | 120 | 112 | 113 | 125 | 470 | 0 | 1 | 512 | 126 | 124 | 131 | 131 | Stubenrauch, Dieter | ||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Spieltag:
DJK Kirchaich 3:DT Herren 2 3:3
Spielbericht anzeigen
DJK Kirchaich 3 | DT Herren 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Wirth, Jonas | 106 | 143 | 92 | 125 | 466 | 0 | 1 | 483 | 120 | 124 | 103 | 136 | Hofstetter, Burkard | ||||||||||||||||||||||||
Silge, Daniel | 117 | 110 | 124 | 134 | 485 | 1 | 0 | 399 | 101 | 88 | 111 | 99 | Mauder, Hermann | ||||||||||||||||||||||||
Bertram, Johannes | 116 | 114 | 119 | 132 | 481 | 0 | 1 | 530 | 128 | 109 | 138 | 155 | Fichna, Manfred | ||||||||||||||||||||||||
Achtziger, Florian | 119 | 134 | 120 | 119 | 492 | 0 | 1 | 499 | 129 | 125 | 128 | 117 | Lohrey, Gerhard | ||||||||||||||||||||||||
|
|