Herren 1
Die Kegler der 1. Mannschaft haben am Samstag einen ungefährdeten Auswärtssieg eingefahren. Mit guten Einzelergebnissen und starke Nerven in den einzelnen Duellen konnten alle Mannschaftspunkte für Grafenrheinfeld entschieden werden. Die Konzentration liegt nun auf nächsten Samstag, wo mit der Mannschaft aus Großbardorf der direkte Meisterschaftskonkurrent zu Gast in Grafenrheinfeld ist. Die Männer freuen sich auf viele Fans bei diesem Spitzenspiel.
TSV Oberthulba | DT Herren 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Häfner Tobias | 361 | 139 | 11 | 500 | 0 | Philipp Hümmer | 339 | 153 | 8 | 492 | 1 |
Hein Stefan | 345 | 147 | 11 | 492 | 0 | Oliver Werner | 358 | 162 | 1 | 520 | 1 |
Faulhammer Günther | 333 | 142 | 8 | 475 | 0 | Müller Sascha | 366 | 184 | 6 | 550 | 1 |
Halbig Tobias | 340 | 163 | 3 | 503 | 0 | Braun Matthias | 359 | 169 | 4 | 528 | 1 |
-120 | 1379 | 591 | 33 | 1970 | 0 | +120 | 1422 | 668 | 19 | 2090 | 6 |
Herren 2
Mit einem Auswärtssieg ist unsere 2. Mannschaft aus der Winterpause gestartet. Nur ein Mannschaftspunkt musste in den direkten Duellen hergegeben werden. Dank diesem Sieg ist die Mannschaft auf den 2. Tabellenplatz punktgleich mit dem Tabellenführer geklettert. Die Tabelle in der Liga ist so eng, dass zwischen dem Ersten und dem letzten Platz lediglich 6 Punkte Unterschied liegen. Also nicht nachgeben, Männer!
Gut Holz Zeil 4 | DT Herren 2 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Salberg Benedikt | 312 | 172 | 9 | 484 | 0 | Wolfgang Borowski | 353 | 146 | 7 | 499 | 1 |
Weinkauf Leo | 338 | 133 | 10 | 471 | 0 | Gerd Lohrey | 355 | 157 | 9 | 512 | 1 |
Dittmann Christian | 331 | 114 | 14 | 445 | 0 | Hermann Mauder | 356 | 128 | 10 | 484 | 1 |
Hofmann Michael | 321 | 161 | 6 | 482 | 1 | Argiropoulos Georgios | 320 | 148 | 7 | 468 | 0 |
-81 | 1302 | 580 | 39 | 1882 | 1 | +81 | 1384 | 579 | 33 | 1963 | 5 |
Damen
Die Damenmannschaft hatten am Sonntag die Keglerinnen aus Karlstadt zu Gast. Im Hinspiel konnten unsere Spielerinnen in einem spannenden Match die Punkte auswärts einheimsen, dafür mussten sie nun eine klare Heimniederlage einstecken. Mit einem ersatzgeschwächten Team, teilweise nicht überzeugenden Leistungen und einem starken Gegner musste die deutliche Niederlage früh anerkannt werden. Aber die Damen lassen sich durch den Punktverlust, die Verletzungssorgen und durch andere Umstände nicht unterkriegen und kämpfen weiter!
DT Grafenrheinfeld Damen | Bavaria Karlstadt 2 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Silvia Landeck | 343 | 140 | 8 | 483 | 0 | Bellwood Josefine | 342 | 158 | 10 | 500 | 1 |
Christine Krieger | 317 | 97 | 22 | 414 | 0 | Römer Karin | 359 | 170 | 5 | 529 | 1 |
Helena Nöth | 348 | 114 | 16 | 462 | 0 | Nick Annalena | 336 | 146 | 10 | 482 | 1 |
Anni Rösch | 351 | 135 | 11 | 486 | 0 | Netrval Gertrud | 360 | 147 | 9 | 507 | 1 |
Daniela Eisenhut | 367 | 148 | 9 | 515 | 1 | Wittmann Gabi | 352 | 145 | 11 | 497 | 0 |
Corina Murphy | 337 | 194 | 3 | 531 | 0 | Göbel Sinja | 378 | 174 | 6 | 552 | 1 |
-176 | 2063 | 828 | 69 | 2891 | 1 | +176 | 2127 | 940 | 51 | 3067 | 7 |
Gemischt
Mit einer knappen und unglücklichen Niederlage ist die gemischte Mannschaft in die Rückrunde gestartet. Dank dem guten Ergebnissen des Anfangspärchens führte man noch mit 15 Holz und machte sich Hoffnungen auf den 2. Saisonsieg. Aber das Schlusspärchen konnte den Vorsprung nicht halten und das Team musste sich leider knapp geschlagen geben. Durch Verstärkung aus der 2. Mannschaft hofft die gemischte Mannschaft den ein oder anderen Punkt zu holen, um den Abstieg zu entgehen.
100 Schub-System
DJK/Glück Auf SW SK | DT Grafenrheinfeld Gemischt | ||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt |
Wirsing Barbara | 231 | 105 | 12 | 336 | Rösch Gerhard | 279 | 111 | 9 | 390 |
Walder Nikolaj | 312 | 122 | 6 | 434 | Hofstetter Burkard | 262 | 133 | 5 | 395 |
Meiz Christian | 232 | 92 | 18 | 324 | Weigand Leo | 275 | 78 | 15 | 353 |
Bühl Dominik | 273 | 115 | 14 | 388 | Andreas Kuntschar | 226 | 95 | 20 | 321 |
+23 | 1048 | 434 | 50 | 1482 | -23 | 1042 | 417 | 49 | 1459 |