1. Herren
Wie auch beim ersten Kampf der Saison war der glorreiche Sieg mehr als eindeutig und wohlverdient mit einem Ergebnis das bundesligareif wäre. Im Besonderen zu erwähnen ist heute Sascha Müller der es 5-mal in Folge schaffte alle neun Keile auf Anhieb zu räumen. Die 1. Herrenmannschaft ist nach diesem Spieltag auf den ersten Tabellenplatz der neuen Liga gestiegen. Spielbericht
DT Grafenrheinfeld 1 | TSV Oberthulba | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Werner, Oliver | 380 | 190 | 1 | 570 | 1 | Hein, Stefan | 349 | 167 | 9 | 516 | 0 |
Hümmer, Philipp | 338 | 162 | 9 | 500 | 1 | Halbig, Tobias | 342 | 138 | 12 | 480 | 0 |
Müller, Sascha | 356 | 204 | 3 | 560 | 1 | Kirchner, Reiner | 331 | 157 | 14 | 488 | 0 |
Braun, Matthias | 370 | 197 | 10 | 567 | 1 | Faulhammer, Günther | 350 | 158 | 5 | 508 | 0 |
+205 | 1444 | 753 | 23 | 2197 | 6 | 1372 | 620 | 40 | 1992 | 0 |
2. Herren
Inzwischen Nachgeholt am 21.11.2015
Am 21.11.2015 wurde das Spiel vom zweiten Spieltag nachgeholt. Der Kampf sah zunächst so aus, als hätte man ihn schon in der Tasche. Mit der Zeit wurde es jedoch immer spannender. Die Niederlage war zwar schon durch den Punktevorsprung abgewendet, allerdings hätte uns der Gegner durch ein Unentschieden noch Tabellenpunkt abnehmen können. Durch die letzten Würfe des Kampfes konnte dies jedoch noch von Wolfgang Borowski verhindert werden. Dieser holte den letzten benötigten Mannschaftspunkt. Somit ging unsere zweite Herrenmannschaft doch noch mit einem hart erkämpften aber verdienten Sieg von der Bahn. Spielbericht
DT Grafenrheinfeld Herren 2 | SKK Gut Holz Zeil 4 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Burkard Hofstetter | 363 | 148 | 15 | 511 | 0 | Harry Rittel | 344 | 169 | 6 | 513 | 1 |
Gerd Lohrey | 346 | 152 | 7 | 498 | 1 | Leo Weinkauf | 335 | 129 | 21 | 464 | 0 |
Hermann Mauder | 347 | 171 | 6 | 518 | 0 | Michael Hofmann | 339 | 190 | 8 | 529 | 1 |
Wolfgang Borowski | 353 | 167 | 10 | 520 | 1 | Benedikt Salberg | 348 | 155 | 11 | 503 | 0 |
+38 | 1409 | 638 | 38 | 2047 | 4 | -38 | 1366 | 643 | 46 | 2009 | 2 |
Gemischte Mannschaft
Spielverlegung auf Wunsch des Gegners
Nachtrag vom 05.12.2015:
Am Samstagnachmittag hat sich unsere gemischte Mannschaft selbst ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht und die ersten Tabellenpunkte eingefahren. Der Nachholkampf vom 2. Spieltag gegen die Spielgemeinschaft DJK/Glück Auf Schweinfurt lief äußerst spannend ab, und endete dank einer mannschaftlich geschlossenen guten Leistung schlussendlich mit einem verdienten aber knappen Erfolg für uns.
DT Grafenrheinfeld 3 gemischt | KJM DJK/Glück Auf SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krieger Marius | 264 | 106 | 12 | 370 | Wirsing Barbara | 117 | 35 | 12 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünewald Hannelore | 121 | 57 | 6 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krieger Christine | 278 | 96 | 18 | 374 | Meis Christian | 265 | 116 | 10 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weigand Leo | 288 | 96 | 17 | 384 | Bühl Dominik | 304 | 106 | 12 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntschar Andreas | 273 | 105 | 8 | 378 | Bühl Gerhard | 264 | 96 | 15 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+25 | 1103 | 403 | 55 | 1506 | -25 | 1071 | 410 | 55 | 1481 |
1. Damen
Die Damen kämpften tapfer in Karlstadt und holten sich den hart verdienten Sieg. Bis hin zu den letzten Schub war der spannende Kampf noch offen und entschied sich dann zu unseren Gunsten. Ebenso wie die 1. Herrenmannschaft sind auch die Damen inzwischen an die Spitze der Tabelle gerückt. Spielbericht
Bavaria Karlstadt 2 | DT Grafenrheinfeld Damen | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Göbel Birte | 338 | 110 | 19 | 448 | 0 | Murphy Corina | 345 | 193 | 5 | 538 | 1 |
Bellwood Josefine | 335 | 151 | 4 | 486 | 0 | Landeck Silvia | 369 | 171 | 5 | 540 | 1 |
Nick Annalena | 346 | 161 | 7 | 507 | 1 | Nöth Helena | 334 | 112 | 15 | 446 | 0 |
Römer Karin | 361 | 173 | 4 | 534 | 1 | Pfaff Sabine | 337 | 138 | 12 | 475 | 0 |
Klein Christina | 359 | 153 | 4 | 512 | 0 | Mauder Jenny | 382 | 180 | 7 | 562 | 1 |
Netrval Gertrud | 332 | 213 | 4 | 545 | 1 | Eisenhut Daniela | 379 | 159 | 11 | 538 | 0 |
2071 | 961 | 42 | 3032 | 3 | +67 Holz | 2146 | 953 | 55 | 3099 | 5 |
1. Jugend
Bei dem ersten Jugendspiel der Saison hat es leider nicht ganz zum Sieg gereicht. Mit nur 33 Holz Unterschied mussten die Rafelder das Feld räumen. Aber es gibt immer ein nächstes Mal und in der Rückrunde wird man sich wieder gegenüber stehen. Spielbericht
Jugendspiele werden ohne Punktewertung gespielt; U14-Spieler bekommen einen Bonus von 9 Holz pro Bahn
DT Grafenrheinfeld Jugend 1 | SE Röthlein | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Krieger Marius | 327 | 122 | 16 | 449 | Krug Christoph | 320 | 126 | 18 | 446 | ||
Weigand Leo | 341 | 154 | 5 | 495 | Flederer Mario | 359 | 173 | 5 | 532 | ||
Braun Emily | 352 | 126 | 17 | 478 | Keller Julia | 81 | 17 | 8 | 98 | ||
Sterker Lukas | 243 | 100 | 8 | 343 | |||||||
Bonusholz | 36 | ||||||||||
1020 | 402 | 38 | 1422 | +33 Holz | 1003 | 416 | 39 | 1455 |