1. Spieltag: Sieg zum Saisonauftakt
DT Damen-Maßbach/Niederlauer 5:3
Unsere Damen machten es besser als die restlichen Mannschaften und konnte den ersten Sieg im ersten Spiel einfahren. Die Punktverluste in den direkten Duellen waren teilweise sehr knapp und ärgerlich, allerdings konnte durch eine geschlossen gute Mannschaftsleistung ein großer Holzvorsprung rausgekegelt werden.
DT Damen | SpG Maßbach/Niederlauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck Silvia | 137 | 126 | 136 | 130 | 529 | 1 | 0 | 486 | 110 | 116 | 127 | 133 | Greb Anja | ||||||||||||||||||||||||
Pfaff Sabine | 127 | 121 | 116 | 121 | 485 | 0 | 1 | 506 | 128 | 123 | 126 | 129 | Meyer Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Rösch Anni | 129 | 122 | 120 | 124 | 495 | 0 | 1 | 508 | 144 | 122 | 123 | 119 | Mutz Stefanie | ||||||||||||||||||||||||
Nöth Helena | 122 | 129 | 132 | 131 | 514 | 1 | 0 | 453 | 102 | 128 | 110 | 113 | Stürmer Karin | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut Daniela | 124 | 129 | 126 | 127 | 506 | 0 | 1 | 509 | 137 | 118 | 116 | 138 | Meyer Susanne | ||||||||||||||||||||||||
Mauder Jenny | 129 | 130 | 126 | 143 | 528 | 1 | 0 | 464 | 104 | 129 | 116 | 115 | Schöller Melanie | ||||||||||||||||||||||||
|
|
2. Spieltag: Sieg im ersten Auswärtsspiel
Gut Holz Zeil:DT Damen 1:7
Während die restlichen Mannschaften nur schleppend in die Saison starten, sind unsere Damen gut dabei. So machten sie es auch zum wiederholten Male besser und konnten auch im zweiten Spiel einen Sieg erringen. Lediglich ein Punkt ging in den direkten Duellen an den Gegner, die restlichen wurden größtenteils klar für Rafeld entschieden. So war das Spiel schon relativ frühzeitig zu unseren Gunsten entschieden. So kann die Saison für unsere Mädels weitergehen!
Gut Holz Zeil | DT Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Müller, Birgit | 103 | 127 | 122 | 155 | 507 | 1 | 0 | 494 | 114 | 110 | 121 | 149 | Nöth, Helena | ||||||||||||||||||||||||
Salberg, Miriam | 109 | 133 | 128 | 127 | 497 | 0 | 1 | 535 | 145 | 141 | 124 | 125 | Landeck, Silvia | ||||||||||||||||||||||||
Biener, Antonia | 135 | 129 | 123 | 118 | 505 | 0 | 1 | 533 | 125 | 138 | 138 | 132 | Rösch, Anni | ||||||||||||||||||||||||
Palme, Jenny | 117 | 104 | 112 | 120 | 453 | 0 | 1 | 485 | 129 | 122 | 123 | 111 | Braun, Emily | ||||||||||||||||||||||||
Rüger, Petra/Palme, Cindy | 110 | 136 | 111 | 100 | 457 | 0 | 1 | 517 | 114 | 133 | 140 | 130 | Eisenhut, Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Schmidt, Sabine | 109 | 124 | 120 | 129 | 482 | 0 | 1 | 499 | 116 | 123 | 116 | 144 | Mauder, Jennefer | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3. Spieltag: Heimsieg zur Kirm
DT Damen:Steigerwald Gerolzhofen 7:1
Trotz Grafenrheinfelder Kirm haben unsere Damenmannschaften Ihr Saisonspiel durchgezogen. Trotz einer ehrer unterdurchschnittlichen Leistung konnte das Spiel relativ schnell zu unseren Gunsten entschieden werden. Wiederrum musste nur ein Mannschaftspunkt abgegeben werden. Durch den Sieg konnte die Tabellenspitze punktgleich mit Sulzheim eingenommen werden.
DT Damen | Steigerwald Gerolzhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck, Silvia | 112 | 128 | 139 | 109 | 488 | 1 | 0 | 472 | 120 | 117 | 100 | 135 | Niedermeier, Doris | ||||||||||||||||||||||||
Nöth, Helena | 134 | 132 | 128 | 114 | 508 | 1 | 0 | 431 | 91 | 112 | 106 | 122 | Leubner, Ilse | ||||||||||||||||||||||||
Rösch, Anni | 127 | 131 | 124 | 106 | 488 | 1 | 0 | 485 | 135 | 120 | 118 | 112 | Niedermeier, Lea | ||||||||||||||||||||||||
Braun, Emily | 125 | 127 | 109 | 116 | 477 | 0 | 1 | 483 | 115 | 111 | 119 | 138 | Geck, Susanne | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut, Daniela | 113 | 138 | 133 | 107 | 491 | 1 | 0 | 464 | 126 | 128 | 111 | 99 | Fritz, Carola | ||||||||||||||||||||||||
Mauder, Jenny | 137 | 114 | 121 | 118 | 490 | 1 | 0 | 459 | 131 | 109 | 107 | 112 | Kraus, Luzia | ||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Spieltag: Erste Saisonniederlagen wegen Aufstellfehler
DJK Kirchaich:DT Damen 6:2
DJK Kirchaich | DT Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Eckert, Sabrina | 132 | 140 | 129 | 114 | 515 | 1 | 0 | 486 | 139 | 112 | 123 | 112 | Landeck, Silvia | ||||||||||||||||||||||||
Pfuhlmann, Barbara | 130 | 134 | 132 | 141 | 537 | 1 | 0 | 483 | 121 | 125 | 115 | 122 | Nöth, Helena | ||||||||||||||||||||||||
Böllner, Tanja | 131 | 116 | 103 | 120 | 470 | 0 | 1 | 381 | 127 | 134 | 120 | 0 | Pfaff, Sabine | ||||||||||||||||||||||||
Hornung, Diana | 103 | 126 | 112 | 102 | 443 | 1 | 0 | 354 | 126 | 109 | 119 | 0 | Braun, Emily | ||||||||||||||||||||||||
Seyfried, Claudia | 129 | 130 | 135 | 117 | 511 | 0 | 1 | 538 | 137 | 138 | 123 | 140 | Eisenhut, Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Müller, Silke | 126 | 131 | 128 | 151 | 536 | 1 | 0 | 489 | 120 | 121 | 122 | 126 | Rösch, Anni | ||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Spieltag: Souveräner Heimsieg
DT Damen-DJK Kirchaich 2 8:0
DT Damen | DJK Kirchaich 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck Silvia | 136 | 125 | 137 | 124 | 522 | 1 | 0 | 454 | 122 | 107 | 113 | 112 | Wirth, Selina | ||||||||||||||||||||||||
Pfaff Sabine | 133 | 117 | 120 | 116 | 486 | 1 | 0 | 481 | 120 | 124 | 116 | 121 | Gerisch, Katja | ||||||||||||||||||||||||
Rösch Anni | 120 | 141 | 144 | 137 | 542 | 1 | 0 | 450 | 118 | 120 | 118 | 94 | Gerisch, Vivien | ||||||||||||||||||||||||
Braun, Emily | 124 | 129 | 123 | 129 | 505 | 1 | 0 | 376 | 71 | 92 | 114 | 97 | Bräuter, Tamara | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut Daniela | 107 | 124 | 124 | 119 | 474 | 1 | 0 | 418 | 108 | 108 | 108 | 94 | Müller, Agnes | ||||||||||||||||||||||||
Mauder Jenny | 119 | 127 | 122 | 118 | 486 | 1 | 0 | 416 | 94 | 113 | 97 | 112 | Ehrle, Angela | ||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Spieltag: Hochklassiges und spannendes Spiel
Sulzheim:DT Damen 2:6
In einem hochklassigen und spannenden Spiel gegen unsere Freunde aus Sulzheim, konnten unsere Damen mit ihrem Mannschaftssaisonbestleistung (auch Ligarekord) die Vorrunde erfolgreich abschließen.
FV 09 Sulzheim | DT Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Schäfer, Simone | 122 | 142 | 130 | 120 | 514 | 1 | 541 | 125 | 133 | 142 | 141 | Nöth Helena | |||||||||||||||||||||||||
Pfeuffer, Anita | 143 | 132 | 127 | 100 | 502 | 1 | 521 | 130 | 149 | 129 | 113 | Spahn-Murphy Corinna | |||||||||||||||||||||||||
Schraut, Sandra | 141 | 146 | 131 | 139 | 557 | 1 | 555 | 143 | 136 | 135 | 141 | Landeck Silvia | |||||||||||||||||||||||||
Nöller, Birgit | 136 | 122 | 116 | 134 | 508 | 1 | 512 | 133 | 147 | 118 | 114 | Rösch Anni | |||||||||||||||||||||||||
Scheder, Kathrin | 132 | 134 | 131 | 136 | 533 | 1 | 514 | 124 | 126 | 138 | 126 | Eisenhut Daniela | |||||||||||||||||||||||||
Wetz, Julia | 139 | 134 | 118 | 122 | 513 | 1 | 528 | 130 | 137 | 130 | 131 | Mauder Jenny | |||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Spieltag: spielfrei
8. Spieltag: Herbe Niederlage
Großbardorf:DT Damen 5,5:2,5
Die Damen mussten beim Topspiel eine herbe aber leider verdiente Niederlage gegen Großbardorf, welche an diesem Tag einfach das bessere Team waren, einstecken. Die Rafelderinnen gerieten früh, nach dem ersten Startpaar, mit über 100 Holz in Rückstand. Sie wollten zwar eine Aufholjagd starten, aber auch das Mittelpaar geriet ins Hintertreffen. So wurde das Schlusspaar mit über 150 Holz Miese auf die Bahn geschickt, welche auch an der Niederlage nichts mehr ändern konnten.
TSV Großbardorf | DT Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Behr, Sabine | 122 | 115 | 120 | 122 | 479 | 0 | 1 | 487 | 120 | 130 | 115 | 122 | Landeck, Silvia | ||||||||||||||||||||||||
Bickel, Sabrina | 133 | 143 | 136 | 119 | 541 | 1 | 0 | 425 | 102 | 97 | 116 | 110 | Pfaff, Sabine | ||||||||||||||||||||||||
Reinhard, Ellen | 116 | 144 | 139 | 145 | 544 | 1 | 0 | 507 | 143 | 126 | 116 | 122 | Rösch, Anni | ||||||||||||||||||||||||
Reß, Lisa | 136 | 147 | 132 | 131 | 546 | 1 | 0 | 528 | 140 | 126 | 127 | 135 | Nöth, Helena | ||||||||||||||||||||||||
Wohlfart, Leonie | 155 | 123 | 125 | 126 | 529 | 0,5 | 0,5 | 529 | 124 | 155 | 135 | 115 | Eisenhut, Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Reinhard, Erika | 120 | 118 | 138 | 128 | 504 | 1 | 0 | 552 | 126 | 138 | 139 | 149 | Mauder, Jenny | ||||||||||||||||||||||||
|
|
9. Spieltag: Sieg zum Vorrundenende
DT Damen–Bavaria Karlstadt 5:3
Mit 0:2 und 1 Holz Rückstand begann das Spiel der Rafelder Keglerinnen nicht optimal. Aber das Mittelpaar machte des besser und konnten beide Punkte für Rafeld einfahren. Mit ca. 40 Holz Vorsprung ging das Schlußpaar auf die Bahn und konnten den Vorsprung ausbauen und einen Punktgewinn verzeichnen.
DT Damen | Bavaria Karlstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck Silvia | 127 | 130 | 122 | 125 | 504 | 0 | 1 | 517 | 139 | 137 | 115 | 126 | Netrval, Gertrud | ||||||||||||||||||||||||
Nöth Helena | 140 | 126 | 127 | 116 | 509 | 0 | 1 | 497 | 116 | 136 | 135 | 110 | Burkard, Hannah | ||||||||||||||||||||||||
Rösch Anni | 122 | 109 | 142 | 117 | 490 | 1 | 0 | 459 | 111 | 119 | 113 | 116 | Göbel, Birte | ||||||||||||||||||||||||
Spahn-Murphy | 127 | 126 | 122 | 123 | 498 | 1 | 0 | 486 | 120 | 108 | 124 | 134 | Bellwood, Josefine | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut Daniela | 136 | 137 | 133 | 143 | 549 | 1 | 0 | 521 | 129 | 142 | 126 | 124 | Göbel, Sinje | ||||||||||||||||||||||||
Mauder Jenny | 124 | 143 | 138 | 112 | 517 | 0 | 1 | 522 | 137 | 120 | 121 | 144 | Römer, Karin | ||||||||||||||||||||||||
|
|
10. Spieltag: Sieg im Spitzspiel
Maßbach/Niederlauer-DT Damen 2:6
Gleich zum Rückrundenstart mussten unsere Damen auf ihrer “Angstbahn-Nr.-1”, auf der sie die letzten Jahre zwar stets bemüht, aber nie erfolgreich waren. Das Spitzenspiel 1. gegen 2. Tabellenplatz war ein wahrer Krimi mit dem glücklicheren Ende für uns. Unsere Mädels gehen freudestrahlend als alleiniger Tabellenführer in die Winterpause!
SpG Maßbach/Niederlauer | SpG Maßbach/Niederlauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Stürmer, Karin | 106 | 132 | 116 | 140 | 494 | 1 | 0 | 491 | 129 | 120 | 116 | 126 | Nöth, Helena | ||||||||||||||||||||||||
Schulz, Heike | 124 | 130 | 110 | 136 | 500 | 0 | 1 | 501 | 128 | 120 | 136 | 117 | Landeck, Silvia | ||||||||||||||||||||||||
Greb, Anja | 123 | 138 | 142 | 129 | 532 | 1 | 0 | 493 | 129 | 107 | 142 | 115 | Pfaff, Sabine | ||||||||||||||||||||||||
Schöller, Melanie | 130 | 138 | 114 | 117 | 499 | 0 | 1 | 518 | 123 | 129 | 128 | 138 | Mauder, Jennefer | ||||||||||||||||||||||||
Mutz, Stefanie | 124 | 130 | 128 | 137 | 519 | 0 | 1 | 540 | 137 | 146 | 138 | 119 | Eisenhut, Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Meyer, Susanne | 123 | 124 | 128 | 125 | 500 | 0 | 1 | 522 | 127 | 134 | 136 | 125 | Spahn-Murphy, Corinna | ||||||||||||||||||||||||
|
|
11. Spieltag: Erster Sieg in 2018
DT Damen-Gut Holz Zeil 8:0
Ein durchschnittliches Ergebnis reicht unserer Damenmannschaft, um einen ungefährdeten Heimsieg einzufahren. Die Fehlerquote hat allerdings für zwei Spiele gereicht. 🙂 Sie bauen damit Ihre Tabellenführung aus und schauen hoffnungsvoll auf die kommenden Spiele.
DT Damen | Gut Holz Zeil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Pfaff Sabine | 111 | 105 | 120 | 123 | 459 | 1 | 0 | 456 | 119 | 112 | 130 | 95 | Salberg, Miriam | ||||||||||||||||||||||||
Nöth Helena | 154 | 129 | 115 | 109 | 507 | 1 | 0 | 490 | 145 | 116 | 113 | 116 | Müller, Birgit | ||||||||||||||||||||||||
Landeck Silvia | 112 | 119 | 120 | 133 | 484 | 1 | 0 | 481 | 131 | 117 | 120 | 113 | Biener, Antonia | ||||||||||||||||||||||||
Rösch Anni | 113 | 143 | 126 | 147 | 529 | 1 | 0 | 474 | 126 | 129 | 122 | 97 | Hager, Elke | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut Daniela | 101 | 133 | 128 | 137 | 499 | 1 | 0 | 487 | 120 | 112 | 137 | 118 | Schmidt, Sabine | ||||||||||||||||||||||||
Spahn-Murphy Corinna | 149 | 135 | 130 | 103 | 517 | 1 | 0 | 487 | 109 | 136 | 119 | 123 | Rüger, Petra | ||||||||||||||||||||||||
|
|
12. Spieltag: Sieg auch in Geo
Steigerwald Gerolzhofen:DT Damen 2:6
Unsere Damen konnten einen Sieg auf Ihrer “Angstbahn-Nr.-2” einfahren. Wobei nur Conny und Helena die 500-er-Marke erreichten, während die anderen Spielerinnen hinter ihren gewohnten Leistungen blieben. Trotzdem konnten 4 Punkte in den direkten Duellen gewonnen werden, sodass der Grundstein für den Sieg gelegt war.
Steigerwald Gerolzhofen | DT Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Kraus, Luzia | 133 | 114 | 106 | 124 | 477 | 0 | 1 | 471 | 126 | 109 | 130 | 106 | Landeck, Silvia | ||||||||||||||||||||||||
Fritz, Carola | 116 | 120 | 114 | 115 | 465 | 0 | 1 | 509 | 132 | 134 | 127 | 116 | Nöth, Helena | ||||||||||||||||||||||||
Geck, Susanne | 130 | 111 | 114 | 124 | 479 | 1 | 0 | 433 | 111 | 107 | 106 | 109 | Rösch, Anni | ||||||||||||||||||||||||
Niedermeier, Doris | 111 | 106 | 105 | 107 | 429 | 0 | 1 | 478 | 119 | 119 | 115 | 125 | Eisenhut, Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Dippert, Sandra | 125 | 118 | 143 | 125 | 511 | 1 | 0 | 490 | 122 | 130 | 107 | 131 | Mauder, Jennefer | ||||||||||||||||||||||||
Leubner, Ilse | 120 | 84 | 101 | 116 | 421 | 0 | 1 | 532 | 134 | 148 | 121 | 129 | Spahn-Murphy, Corinna | ||||||||||||||||||||||||
|
|
13. Spieltag: Damen behalten 2018 weiterhin weiße Weste
DT Damen-DJK Kirchaich 1 6:2
Läuft bei unseren Damen! Mit 2:0 und 75 Holz Vorsprung wurden die Weichen für den Sieg schon im Anfangspaar gelegt. Im Mittel- und Schlusspaar konnte jeweils ein Duell zu unseren Gunsten entschieden werden, während die anderen beiden relativ knapp verloren wurden. Aber die Mädels konnten gut Holz rausholen, sodass ein eindeutiger Sieg eingefahren werden konnte und die Revanche für die Hinspielniederlage geglückt war.
DT Damen | DJK Kirchaich 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck Silvia | 111 | 130 | 122 | 135 | 498 | 1 | 0 | 463 | 134 | 105 | 125 | 99 | Eckert, Lisa | ||||||||||||||||||||||||
Nöth Helena | 134 | 127 | 138 | 132 | 531 | 1 | 0 | 491 | 111 | 125 | 126 | 129 | Müller, Silke | ||||||||||||||||||||||||
Pfaff Sabine | 115 | 125 | 116 | 131 | 487 | 0 | 1 | 507 | 126 | 128 | 121 | 132 | Seyfried, Claudia | ||||||||||||||||||||||||
Spahn-Murphy Corinna | 145 | 125 | 120 | 141 | 531 | 1 | 0 | 417 | 127 | 88 | 88 | 114 | Hornung, Diana | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut Daniela | 124 | 122 | 118 | 134 | 498 | 1 | 0 | 413 | 103 | 103 | 105 | 102 | Eckert, Sabrina | ||||||||||||||||||||||||
Mauder Jenny | 126 | 122 | 133 | 119 | 500 | 0 | 1 | 508 | 121 | 144 | 126 | 117 | Pfuhlmann, Barbara | ||||||||||||||||||||||||
|
|
14. Spieltag: Weiter anhaltende Siegesserie
DJK Kirchaich 2:DT Damen 1:7
Einen ungefährdeten Pflichtsieg haben unsere Damen beim Tabellenletzten eingefahren. Nur ein Punkt wurde knapp gegen die heutige beste Gegnerin abgegeben. Die letzten drei Spiele warten allerdings schwerere Gegner auf unsere Damen. So haben sie zwei Heimspiele gegen die derzeitigen Tabellenzweiten und –dritten und ein Auswärtsspiel in Karlstadt. Jetzt heißt es Kräfte sammeln und volle Konzentration!
DJK Kirchaich 2 | DT Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Kager, Barbara | 106 | 135 | 125 | 123 | 489 | 0 | 1 | 524 | 125 | 124 | 154 | 121 | Landeck, Silvia | ||||||||||||||||||||||||
Müller, Agnes | 121 | 104 | 121 | 117 | 463 | 0 | 1 | 479 | 136 | 125 | 123 | 95 | Pfaff, Sabine | ||||||||||||||||||||||||
Gerisch, Vivien | 123 | 139 | 111 | 117 | 490 | 1 | 0 | 479 | 120 | 123 | 114 | 122 | Rösch, Anni | ||||||||||||||||||||||||
Bräuter, Tamara | 124 | 105 | 117 | 124 | 470 | 0 | 1 | 493 | 117 | 107 | 131 | 138 | Nöth, Helena | ||||||||||||||||||||||||
Gerisch, Katja | 109 | 120 | 106 | 117 | 452 | 0 | 1 | 551 | 128 | 141 | 145 | 137 | Eisenhut, Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Ehrle, Angela | 108 | 106 | 110 | 90 | 414 | 0 | 1 | 500 | 132 | 129 | 123 | 116 | Mauder, Jennefer | ||||||||||||||||||||||||
|
|
15. Spieltag: Wichtiger Sieg zur Meisterschaft
DT Damen-FV 09 Sulzheim 7:1
Siegesserie hält weiter an! Unsere Damen hatten den Tabellendritten zu Gast und konnten einen ungefährdeten Heimsieg einfahren. Unsere Freunde aus Sulzheim kamen diesmal nicht so richtig auf unseren Bahnen zurecht und blieben hinter Ihren gewohnten Leistungen zurück. Unsere Ladys haben hiermit einen weiteren wichtigen Schritt zur angestrebten Meisterschaft und Aufstieg geschafft. Im nächsten Spiel am 18.03. können Sie sich gegen den direkten Konkurrenten die Meisterschaft sichern!
DT Damen | FV 09 Sulzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck Silvia | 124 | 122 | 132 | 120 | 498 | 1 | 0 | 426 | 131 | 102 | 99 | 94 | Schäfer, Simone | ||||||||||||||||||||||||
Nöth Helena | 128 | 149 | 127 | 119 | 523 | 1 | 0 | 479 | 119 | 115 | 118 | 127 | Pfeuffer, Anita | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut Daniel | 123 | 132 | 125 | 133 | 513 | 1 | 0 | 434 | 109 | 113 | 103 | 109 | Scheder, Rosalinde | ||||||||||||||||||||||||
Pfaff Sabine | 132 | 121 | 122 | 115 | 490 | 1 | 0 | 475 | 113 | 131 | 106 | 125 | Nöller, Birgit | ||||||||||||||||||||||||
Spahn-Murphy Corinna | 125 | 125 | 136 | 137 | 523 | 1 | 0 | 500 | 130 | 115 | 116 | 139 | Scheder, Kathrin | ||||||||||||||||||||||||
Mauder Jenny | 120 | 118 | 133 | 115 | 486 | 0 | 1 | 502 | 125 | 132 | 119 | 126 | Wetz, Julia | ||||||||||||||||||||||||
|
|
16. Spieltag: spielfrei
17. Spieltag: MEISTER
DT Damen-TSV Großbardorf 7:1
Es wurde ein heißes Match erwartet, nachdem die Mannschaften nur 3 Tabellenpunkte trennten und unseren Damen sich in der Hinrunde geschlagen geben und eine von zwei Saisonniederlagen überhaupt einstecken mussten. So waren sie wild entschlossen es diesmal besser zu machen und den vorzeitigen Meistertitel zu sichern. So legte das Startpaar Helena und, besonders gut, Silvia ordentlich los und konnten ungefährdet beide Punkte und über 150 Holz rausholen. Sabine, Anni und Jenny wollten es Ihnen nachmachen und den Sack schon im Mittelpaar zu machen. Während Jenny knapp Ihren Punkt gewinnen konnte, mussten Sabine und Anni Ihren Punkt abgeben, sie hielten aber den Holzverlust in Grenzen. Dani und Conni hatten dann im Schlusspaar leichtes Spiel und mussten nur noch das Ergebnis verwalten. Allerdings ließen sich beide nicht lumpen und setzten Ihrerseits noch ordentlich drauf, sodass es beide Punkte und noch mal über 130 Holz plus für Rafeld gab. Die Großbardorfer Damen kamen fast durchgehend auf unserer Bahn nicht zurecht, so stand am Ende ein deutlicher 7:1 Sieg mit 279 Holz Vorsprung fest.
DT Damen | TSV Großbardorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck Silvia | 138 | 137 | 146 | 133 | 554 | 1 | 0 | 466 | 126 | 110 | 114 | 116 | Behr, Sabine | ||||||||||||||||||||||||
Nöth Helena | 135 | 131 | 121 | 123 | 510 | 1 | 0 | 437 | 104 | 111 | 105 | 117 | Wohlfart, Leonie | ||||||||||||||||||||||||
Pfaff Sabine und Rösch Anni | 117 | 124 | 113 | 122 | 476 | 0 | 1 | 513 | 120 | 148 | 135 | 110 | Reinhard, Ellen | ||||||||||||||||||||||||
Mauder Jenny | 130 | 124 | 125 | 132 | 511 | 1 | 0 | 489 | 127 | 126 | 125 | 111 | Reß, Lisa | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut Daniela | 110 | 129 | 137 | 116 | 492 | 1 | 0 | 434 | 107 | 111 | 116 | 100 | Bickel, Sabrina | ||||||||||||||||||||||||
Spahn-Murphy Corinna | 127 | 147 | 133 | 122 | 529 | 1 | 0 | 454 | 115 | 119 | 120 | 100 | Reinhard, Erika | ||||||||||||||||||||||||
|
|
18. Spieltag: Unentschieden im letzten Saisonspiel
Bavaria Karlstadt 2:DT Damen 1:7
Wer am Samstagabend die Meisterschaft feiern kann, kann am nächsten morgen auch wieder kegeln! Unter diesem Motto waren unser Damen nach nur ein paar Stunden Schlaf mehr oder weniger fit nach Karlstadt gereist. Begonnen hat das Spiel auch gut, so gingen sie mit 1:1 aber über 50 Holz in Führung. Der Holzvorsprung schmalz allerdings im Mittelpaar dahin und so gerieten sie mit 1:3 in den Rückstand. Das Schlusspaar brachte uns den wichtigen 2. Mannschaftspunkt und knapp die Ergebnispunkte, sodass zum Schluss ein gerechtes Unentschieden auf den Papier stand.
Bavaria Karlstadt 2 | DT Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Wittmann, Gabriele | 122 | 120 | 133 | 134 | 509 | 1 | 0 | 492 | 109 | 121 | 130 | 132 | Nöth, Helena | ||||||||||||||||||||||||
Netrval, Gertrud/Ludwig, Verena | 111 | 111 | 107 | 124 | 453 | 0 | 1 | 526 | 123 | 127 | 123 | 153 | Landeck, Silvia | ||||||||||||||||||||||||
Bellwood, Josefine | 125 | 132 | 107 | 131 | 495 | 1 | 0 | 438 | 121 | 100 | 115 | 102 | Rösch, Anni/Pfaff, Sabine | ||||||||||||||||||||||||
Göbel, Birte | 130 | 122 | 137 | 105 | 494 | 1 | 0 | 483 | 118 | 128 | 128 | 109 | Mauder, Jenny | ||||||||||||||||||||||||
Römer, Karin | 138 | 125 | 129 | 136 | 528 | 1 | 0 | 515 | 133 | 136 | 134 | 112 | Eisenhut, Daniela | ||||||||||||||||||||||||
Göbel, Sinje | 136 | 129 | 134 | 113 | 512 | 0 | 1 | 547 | 130 | 158 | 130 | 129 | Spahn-Murphy, Corinna | ||||||||||||||||||||||||
|
|