Herren
Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 |
1 | Werner, Oliver | 17:00 | 2198 | 548 | 571 | 523 | 556 |
2 | Braun, Matthias | 17:00 | 2179 | 538 | 540 | 556 | 545 |
3 | Müller, Sascha | 16:00 | 2128 | 538 | 533 | 532 | 525 |
4 | Landeck, Jürgen | 16:00 | 2075 | 523 | 531 | 500 | 521 |
5 | Hofstetter, Burkhard | 15:00 | 2033 | 489 | 508 | 500 | 536 |
6 | Mauder, Kai | 15:00 | 1985 | 478 | 470 | 518 | 519 |
7 | Nacke, Walter | Vorgest. | 1933 | 458 | 496 | 498 | 481 |
8 | Kuntschar, Andreas | Verletzt | 1339 | 492 | 442 | 405 | 0 |
Damen
Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 |
1 | Landeck, Silvia | 17:00 | 2088 | 513 | 517 | 542 | 516 |
2 | Mauder, Jennefer | 17:00 | 2054 | 538 | 528 | 498 | 490 |
3 | Nöth, Helena | 16:00 | 2005 | 475 | 516 | 506 | 508 |
4 | Eisenhut, Daniela | 16:00 | 1913 | 510 | 475 | 450 | 478 |
5 | Krieger, Christine | 15:00 | 1781 | 445 | 467 | 437 | 432 |
6 | Kuntschar, Pia | 15:00 | 1686 | 403 | 441 | 427 | 415 |
7 | Rösch, Anni | Zurückgez. | 1498 | 514 | 500 | 484 | 0 |
8 | Pfaff, Sabine | Zurückgez. | 1438 | 470 | 489 | 479 | 0 |
Jugend A
Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 |
1 | Weigand, Leo | 13:00 | 2045 | 481 | 534 | 522 | 508 |
2 | Braun, Emily | 13:00 | 1983 | 498 | 510 | 491 | 484 |
3 | Krieger, Marius | 12:00 | 1887 | 418 | 459 | 502 | 508 |
4 | Werner, Florian | 12:00 | 1860 | 451 | 491 | 461 | 457 |
5 | Werner, Sina | 11:00 | 1522 | 359 | 373 | 410 | 380 |
Jugend B
Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 |
1 | Stingl, Fabian | 13:00 | 1842 | 505 | 446 | 439 | 452 |
2 | Landeck, Jan Simon | 13:00 | 1745 | 438 | 436 | 439 | 432 |
3 | Schreiner, Florian | Vorgest. | 1741 | 468 | 434 | 431 | 408 |
4 | Eisenhut, Lara | 12:00 | 1659 | 433 | 381 | 409 | 436 |
5 | Braun, Jana | 12:00 | 1537 | 397 | 380 | 404 | 356 |
6 | Wegner, Henrik | 11:00 | 1477 | 343 | 376 | 385 | 373 |
7 | Eisenhut, Aaron | 11:00 | 1247 | 317 | 307 | 281 | 342 |
Senioren
Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 |
1 | Lohrey, Gerd | 14:00 | 2002 | 514 | 494 | 504 | 490 |
2 | Borowski, Wolfgang | 14:00 | 1965 | 509 | 490 | 519 | 447 |
3 | Nöth, Reinhold | Verletzt | 1251 | 439 | 454 | 358 | 0 |
4 | Kimmel, Herbert | Zurückgez. | 1077 | 363 | 351 | 363 | 0 |
Jugend C (60 Wurf)
Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 |